- TOP
- サービス
- UPSワールドワイド・エクスプレス・セイバー
- 燃料追加料金
燃料追加料金
燃料追加料金の料率
燃油追加料金は、下記の料率表に基づく変動制の料金を適用させていただきます。
2024年11月 | (11月25日~) | 27.75% |
2024年11月 | (11月18日~11月24日) | 27.75% |
2024年11月 | (11月11日~11月17日) | 27.75% |
2024年11月 | (11月4日~11月10日) | 28.00% |
2024年10月 | (10月28日~11月3日) | 27.75% |
2024年10月 | (10月21日~10月27日) | 28.25% |
2024年10月 | (10月14日~10月20日) | 28.25% |
2024年10月 | (10月7日~10月13日) | 27.50% |
2024年9月 | (9月30日~10月6日) | 27.50% |
2024年9月 | (9月23日~9月29日) | 27.25% |
2024年9月 | (9月16日~9月22日) | 27.75% |
2024年9月 | (9月9日~9月15日) | 27.00% |
2024年9月 | (9月2日~9月8日) | 27.00% |
2024年8月 | (8月26日~9月1日) | 27.50% |
2024年8月 | (8月19日~8月25日) | 27.25% |
燃料追加料金の料率について
燃料追加料金の料率は、米国エネルギー情報局(EIA)が公表する当該週の2週前のUS Gulf Coast(USGC)ケロシン系航空ジェット燃料価格に基づいて算定します。下記料率表は、予告なく変更される場合があります。
USD 2.85 | USD 2.88 | 32.75% |
USD 2.88 | USD 2.91 | 33.00% |
USD 2.91 | USD 2.94 | 33.25% |
USD 2.94 | USD 2.97 | 33.50% |
USD 2.97 | USD 3.00 | 33.75% |
USD 3.00 | USD 3.03 | 34.00% |
USD 3.03 | USD 3.06 | 34.25% |
USD 3.06 | USD 3.09 | 34.50% |
USD 3.09 | USD 3.12 | 34.75% |
USD 3.12 | USD 3.15 | 35.00% |
USD 3.15 | USD 3.18 | 35.25% |
USD 3.18 | USD 3.21 | 35.50% |
USD 3.21 | USD 3.24 | 35.75% |
USD 3.24 | USD 3.27 | 36.00% |
USD 3.27 | USD 3.30 | 36.25% |
燃料追加料金料率及び上限率は予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。燃料追加料金料率が36.25%を超える場合または上限率に変更がある場合、上記の表は更新されます。
航空燃料価格については、米国エネルギー情報局(EIA)発行の航空燃料価格レポート(Spot Prices of Jet Fuel)をご覧ください。